Ceník nákladů pro platby
kartou a benefity.
Booqito si bere 1,99 % z toho, co prodáte. Když zákazník platí kartou nebo benefitní kartou, přičítá se k tomu poplatek platební brány nebo benefitní společnosti. Ten platíte u kohokoli, kdo vám platby zprostředkuje — u nás ho ale nemusíte sjednávat sami.
| Jak zákazník platí | Booqito | Zprostředkovatel | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Hotově na místě | 1,99 % | 0 % | Rezervace přijatá online, zaplacená u vás. |
| Visa | 1,99 % | + 2 % | Platební brána Comgate. Bez smlouvy s bankou, bez paušálu. |
| Mastercard | 1,99 % | + 2 % | Platební brána Comgate. Bez smlouvy s bankou, bez paušálu. |
| Apple Pay | 1,99 % | + 2 % | Platební brána Comgate. |
| Google Pay | 1,99 % | + 2 % | Platební brána Comgate. |
| Pluxee | 1,99 % | + 8 % | Provize benefitní společnosti. Bez vlastní smlouvy. |
| Edenred | 1,99 % | + 8 % | Provize benefitní společnosti. Bez vlastní smlouvy. |
| Up eBenefity | 1,99 % | + 8 % | Provize benefitní společnosti. Bez vlastní smlouvy. |
| Benefit Plus | 1,99 % | + 8 % | Provize benefitní společnosti. Bez vlastní smlouvy. |
| Benefity | 1,99 % | + 8 % | Provize benefitní společnosti. Bez vlastní smlouvy. |
Všechny způsoby platby zapnete sami v administraci, bez smluv a bez vývojáře. Je na vás, jaké způsoby plateb využijete. Zpět na ceník
